Rezultāti - 2015
Rīgas skijoringa meistarsacīkšu kopvērtējums pēc četriem posmiem - http://www.ritenvasara.lv/nolikumi_rezul…
2015.g. Rīgas atklāto skijoringa meistarsacīkšu laureāti*
Lielā meistarklase
| Vieta | Starta nr. | Braucējs, slēpotājs |
| 1 | 9 | Juris Arseņjevs – Gundars Rasa |
| 2 | 81 | Jānis Ābols – Uldis Ķirsis |
| 3 | 15 | Artūrs Linde – Jānis Slavēns (MX Jaunrauna) |
Mazā meistarklase
| Vieta | Starta nr. | Braucējs, slēpotājs |
| 1 | 64 | Varis Veinbergs – Didzis Krogzems (Amatieru pulciņš "Draudziņi" ) |
| 2 | 18 | Gundars Cīrulis – Pēteris Grūbe (Amatieru pulciņš "Draudziņi" ) |
| 3 | 177 | Artis Ozols – Normunds Krūmiņš (Durka Racing) |
Lielā tautas klase
| Vieta | Starta nr. | Braucējs, slēpotājs |
| 1 | 44 | Aivars Tomsons – Vladislavs Hivričs (Buba Motors) |
| 2 | 21 | Jānis Rutko – Edgars Rutko (Rutkiņi) |
| 3 | 54 | Valdis Veinbergs – Roberts Rode/ Didzis Krogzems (Amatieru pulciņš "Draudziņi" ) |
| 3 | 34 | Jānis Ozols – Valdis Linde (MX Jaunrauna) |
Mazā tautas klase
| Vieta | Starta nr. | Braucējs, slēpotājs |
| 1 | 181 | Aigars Andersons – Valters Stirna (Buba Motors) |
| 2 | 99 | Mārtiņš Egle – Lauris Bergmanis (BBAclub.lv) |
| 3 | 13 | Matīss Bizainis – Osvalds Azarenko (Buba Motors) |
Atklātā klase
| Vieta | Starta nr. | Braucējs, slēpotājs |
| 1 | 18 | Gundars Cīrulis – Pēteris Grūbe (Amatieru pulciņš "Draudziņi" ) |
| 2 | 177 | Artis Ozols – Normunds Krūmiņš (Durka Racing) |
| 3 | 54 | Valdis Veinbergs – Roberts Rode (Amatieru pulciņš "Draudziņi" ) |
Kvadraciklu skijoringa klase
| Vieta | Starta nr. | Braucējs, slēpotājs |
| 1 | 74 | Nataļja Kaugure – Jumis Zīlāns/ Jānis Zeps |
| 2 | 99 | Jurijs Devjatņikovs – Mihails Ivanovskis |
| 3 | 12 | Roberts Purmalis – Ralfs Ronis |
Moto ledusceliņš (ar radzēm)
| Vieta | Starta nr. | Braucējs, slēpotājs |
| 1 | 53 | Gatis Vectīrelis (Talsu MK) |
| 2 | 640 | Sandis Armīns Frienbergs |
| 2 | 4 | Viesturs Simsons |
| 3 | 224 | Gundars Cibuļskis |
Moto ledusceliņš (bez radzēm)
| Vieta | Starta nr. | Braucējs, slēpotājs |
| 1 | 18 | Gundars Cīrulis (Amatieru pulciņš "Draudziņi" ) |
| 2 | 70 | Artūrs Brencis |
| 3 | 64 | Varis Veinbergs (Amatieru pulciņš "Draudziņi" ) |
Cerību klase (bērniem)
| Vieta | Dalībnieks |
| 1 | Ralfs Ronis |
| 2 | Krišjānis Justs Ratnieks |
| 3 | Lāsma Elza Vaivode |
* Ja pilotam ir bijuši dažādi slēpotāji, par pamatslēpotāju tiek atzīts tas, kam
a) ir vairāk startu ar šo pilotu šajā klasē;
b) ja startu skaits vienāds, tad kurš slēpotājs izcīnījis vairāk punktu.
Ja arī punktu skaits bijis vienāds, tiek apbalvoti abi slēpotāji.
Komandu vērtējums
| Vieta | Komanda | Punkti |
| 1 | Amatieru pulciņš "Draudziņi" | 444 |
| 2 | Buba Motors | 359 |
| 3 | MX Jaunrauna | 243 |
| 4 | Durka Racing | 135 |
| 5 | Rutkiņi | 94 |
| 6 | MK Kandava | 86 |
| 7 | BBAclub.lv | 82 |
| 8 | Motofavorīts | 65 |
| 9 | Klondaika | 55 |
| 10/11 | Imantic | 50 |
| | Talsu MK | |
| 12 | Bieriņi | 49 |